Your Best Resource for
Belt Buckles
and Any Custom Made Buckle Welcome !
D0012 ~ D0296 Clamp Buckle Pricing | Specifications
D0332 ~ D0515 Clamp Buckle Pricing | Specifications
DR0007 ~ DR0525 Reversible Clamp Buckle Pricing | Specifications
DT0096 ~ DT0564 Clamp Buckle with Pin Pricing | Specifications
T0614 ~ T1044 Pin Buckle Pricing | Specifications
TC0017 ~ TC0140 Pin Buckle with Center Bar Pricing | Specifications
TR0014 ~ TR0054 Pin Buckle with Roller Pricing | Specifications
2 PCs & 3 PCs Buckle Series
T0184 ~ T1075 3/PCS Belt Buckle Pricing | Specifications
T0656 ~ T1044 2/PCS, 3/PCS Belt Buckle Pricing | Specifications
TR0057 ~ TR0062 2/PCS, 3/PCS Belt Buckle Pricing | Specifications
P0125 ~ P0213 Belt Buckle Pricing | Specifications
| ITEM # | 600 -1000 | 2000 - 3000 | 4000 - 7000 | 8000+ | 
| D0012-30 | $0.94 | $0.90 | $0.86 | $0.81 | 
| D0014-30 | $0.94 | $0.90 | $0.86 | $0.81 | 
| D0116-30 | $1.71 | $1.63 | $1.56 | $1.48 | 
| D0117-30 | $1.71 | $1.63 | $1.56 | $1.48 | 
| D0178-30 | $0.81 | $0.77 | $0.74 | $0.70 | 
| D0179-30 | $0.90 | $0.86 | $0.82 | $0.78 | 
| D0180-30 | $0.90 | $0.86 | $0.82 | $0.78 | 
| D0181-30 | $0.90 | $0.86 | $0.82 | $0.78 | 
| D0182-30 | $0.81 | $0.77 | $0.74 | $0.70 | 
| D0183-30 | $0.81 | $0.77 | $0.74 | $0.70 | 
| D0185-30 | $0.86 | $0.81 | $0.78 | $0.74 | 
| D0220-30 | $0.86 | $0.81 | $0.78 | $0.74 | 
| D0228-30 | $0.81 | $0.77 | $0.74 | $0.70 | 
| D0235-30 | $1.12 | $1.06 | $1.02 | $0.96 | 
| D0238-30 | $1.49 | $1.42 | $1.36 | $1.29 | 
| D0266-30 | $1.23 | $1.17 | $1.12 | $1.06 | 
| D0267-30 | $1.23 | $1.17 | $1.12 | $1.06 | 
| D0268-30 | $1.23 | $1.17 | $1.12 | $1.06 | 
| D0274-30 | $0.90 | $0.86 | $0.82 | $0.78 | 
| D0275-30 | $0.97 | $0.92 | $0.88 | $0.84 | 
| D0278-30 | $1.23 | $1.17 | $1.12 | $1.06 | 
| D0280-30 | $1.23 | $1.17 | $1.12 | $1.06 | 
| D0282-30 | $0.97 | $0.92 | $0.88 | $0.84 | 
| D0284-30 | $0.97 | $0.92 | $0.88 | $0.84 | 
| D0292-30 | $1.41 | $1.34 | $1.28 | $1.21 | 
| D0293-30 | $1.41 | $1.34 | $1.28 | $1.21 | 
| D0296-30 | $0.97 | $0.92 | $0.88 | $0.84 | 
| ITEM # | 600 -1000 | 2000 - 3000 | 4000 - 7000 | 8000+ | 
| D0332-30 | $0.81 | $0.77 | $0.74 | $0.70 | 
| D0338-30 | $0.81 | $0.77 | $0.74 | $0.70 | 
| D0342-30 | $0.90 | $0.86 | $0.82 | $0.78 | 
| D0382-30 | $1.09 | $1.04 | $0.99 | $0.94 | 
| D0383-30 | $1.09 | $1.04 | $0.99 | $0.94 | 
| D0469-30 | $1.19 | $1.13 | $1.08 | $1.03 | 
| D0470-30 | $1.19 | $1.13 | $1.08 | $1.03 | 
| D0511-30 | $1.35 | $1.28 | $1.23 | $1.16 | 
| D0515-30 | $1.49 | $1.42 | $1.36 | $1.29 | 
| DR0007-30 | $1.41 | $1.34 | $1.28 | $1.21 | 
| DR0121-30 | $2.10 | $2.00 | $1.91 | $1.81 | 
| DR0123-30 | $2.10 | $2.00 | $1.91 | $1.81 | 
| DR0140-30 | $1.54 | $1.46 | $1.40 | $1.33 | 
| DR0204-30 | $1.62 | $1.55 | $1.48 | $1.40 | 
| DR0211-30 | $1.54 | $1.46 | $1.40 | $1.33 | 
| DR0215-30 | $1.54 | $1.46 | $1.40 | $1.33 | 
| DR0253-30 | $1.62 | $1.55 | $1.48 | $1.40 | 
| DR0285-30 | $1.80 | $1.71 | $1.64 | $1.55 | 
| DR0289-30 | $1.80 | $1.71 | $1.64 | $1.55 | 
| DR0517-30 | $1.71 | $1.63 | $1.56 | $1.48 | 
| DR0518-30 | $1.80 | $1.71 | $1.64 | $1.55 | 
| DR0519-30 | $1.80 | $1.71 | $1.64 | $1.55 | 
| DR0520-30 | $1.71 | $1.63 | $1.56 | $1.48 | 
| DR0521-30 | $1.54 | $1.46 | $1.40 | $1.33 | 
| DR0523-30 | $1.54 | $1.46 | $1.40 | $1.33 | 
| DR0524-30 | $1.54 | $1.46 | $1.40 | $1.33 | 
| DR0525-30 | $1.54 | $1.46 | $1.40 | $1.33 | 
| ITEM # | 600 -1000 | 2000 - 3000 | 4000 - 7000 | 8000+ | 
| DT0096-30 | $1.12 | $1.06 | $1.02 | $0.96 | 
| DT0097-30 | $1.12 | $1.06 | $1.02 | $0.96 | 
| DT0134-30 | $1.23 | $1.17 | $1.12 | $1.06 | 
| DT0135-30 | $1.23 | $1.17 | $1.12 | $1.06 | 
| DT0300-30 | $1.16 | $1.10 | $1.06 | $1.00 | 
| DT0353-30 | $1.16 | $1.10 | $1.06 | $1.00 | 
| DT0354-30 | $1.16 | $1.10 | $1.06 | $1.00 | 
| DT0360-30 | $1.03 | $0.98 | $0.94 | $0.89 | 
| DT0363-30 | $1.03 | $0.98 | $0.94 | $0.89 | 
| DT0364-30 | $1.17 | $1.12 | $1.07 | $1.01 | 
| DT0365-30 | $1.16 | $1.10 | $1.06 | $1.00 | 
| DT0370-30 | $1.07 | $1.02 | $0.98 | $0.93 | 
| DT0379-30 | $1.07 | $1.02 | $0.98 | $0.93 | 
| DT0387-30 | $1.12 | $1.06 | $1.02 | $0.96 | 
| DT0388-30 | $1.12 | $1.06 | $1.02 | $0.96 | 
| DT0410-30 | $1.16 | $1.10 | $1.06 | $1.00 | 
| DT0411-30 | $1.07 | $1.02 | $0.98 | $0.93 | 
| DT0413-30 | $1.16 | $1.10 | $1.06 | $1.00 | 
| DT0425-30 | $1.23 | $1.17 | $1.12 | $1.06 | 
| DT0426-30 | $1.23 | $1.17 | $1.12 | $1.06 | 
| DT0429-30 | $1.16 | $1.10 | $1.06 | $1.00 | 
| DT0442-30 | $1.16 | $1.10 | $1.06 | $1.00 | 
| DT0555-30 | $1.02 | $0.97 | $0.92 | $0.88 | 
| DT0559-30 | $1.02 | $0.97 | $0.92 | $0.88 | 
| DT0562-30 | $1.31 | $1.24 | $1.19 | $1.13 | 
| DT0563-30 | $1.33 | $1.27 | $1.21 | $1.15 | 
| DT0564-30 | $1.32 | $1.26 | $1.20 | $1.14 | 
| ITEM # | 600 -1000 | 2000 - 3000 | 4000 - 7000 | 8000+ | 
| T0614-30 | $0.55 | $0.52 | $0.50 | $0.48 | 
| T0617-35 | $0.77 | $0.73 | $0.70 | $0.66 | 
| T0618-40 | $0.57 | $0.54 | $0.51 | $0.49 | 
| T0655-30 | $0.59 | $0.57 | $0.54 | $0.51 | 
| T0723-30 | $0.57 | $0.54 | $0.51 | $0.49 | 
| T0745-35 | $0.75 | $0.72 | $0.69 | $0.65 | 
| T0811-35 | $0.64 | $0.61 | $0.58 | $0.55 | 
| T0848-30 | $0.64 | $0.61 | $0.58 | $0.55 | 
| T0866-30 | $0.59 | $0.57 | $0.54 | $0.51 | 
| T0893-30 | $0.57 | $0.54 | $0.51 | $0.49 | 
| T0921-32 | $0.51 | $0.48 | $0.46 | $0.44 | 
| T0981-30 | $0.75 | $0.72 | $0.69 | $0.65 | 
| T0982-25 | $0.55 | $0.52 | $0.50 | $0.48 | 
| T1002-30 | $0.41 | $0.39 | $0.37 | $0.35 | 
| T1008-32 | $0.67 | $0.63 | $0.61 | $0.58 | 
| T1009-32 | $0.67 | $0.63 | $0.61 | $0.58 | 
| T0773-15 | $1.07 | $1.02 | $0.98 | $0.93 | 
| T0836-15 | $1.16 | $1.10 | $1.06 | $1.00 | 
| T0837-20 | $1.16 | $1.10 | $1.06 | $1.00 | 
| T0839-25 | $1.16 | $1.10 | $1.06 | $1.00 | 
| T0844-15 | $1.07 | $1.02 | $0.98 | $0.93 | 
| T0851-20 | $0.54 | $0.51 | $0.49 | $0.46 | 
| T0853-15 | $0.51 | $0.48 | $0.46 | $0.44 | 
| T0945-20 | $0.64 | $0.61 | $0.58 | $0.55 | 
| T1048-30 | $0.61 | $0.58 | $0.55 | $0.53 | 
| $1.10 | $1.05 | $1.00 | $0.95 | |
| T0659-30 | $0.97 | $0.92 | $0.88 | $0.84 | 
| T0927-25 | $1.29 | $1.23 | $1.17 | $1.11 | 
| T1044-25 | $0.90 | $0.86 | $0.82 | $0.78 | 
| TR0057-35 | $1.03 | $0.98 | $0.94 | $0.89 | 
| TR0061-35 | $1.02 | $0.97 | $0.92 | $0.88 | 
| TR0062-35 | $1.02 | $0.97 | $0.92 | $0.88 | 
| T0184-25 | $1.25 | $1.19 | $1.14 | $1.08 | 
| T0378-20 | $1.10 | $1.05 | $1.00 | $0.95 | 
| T0520-30 | $1.25 | $1.19 | $1.14 | $1.08 | 
| T0572-30 | $1.15 | $1.09 | $1.04 | $0.99 | 
| T1074-30 | $1.26 | $1.20 | $1.15 | $1.09 | 
| T1075-30 | $1.35 | $1.28 | $1.23 | $1.16 | 
| TR0030-30 | $1.32 | $1.26 | $1.20 | $1.14 | 
| TR0014-20 | $0.59 | $0.57 | $0.54 | $0.51 | 
| TR0020-25 | $0.64 | $0.61 | $0.58 | $0.55 | 
| TR0038-30 | $0.70 | $0.66 | $0.63 | $0.60 | 
| TR0041-35 | $0.75 | $0.72 | $0.69 | $0.65 | 
| TR0049-30 | $0.59 | $0.57 | $0.54 | $0.51 | 
| TR0051-30 | $0.73 | $0.69 | $0.66 | $0.63 | 
| TR0054-35 | $0.65 | $0.62 | $0.59 | $0.56 | 
| TC0017-30 | $0.61 | $0.58 | $0.55 | $0.53 | 
| TC0066-35 | $0.80 | $0.76 | $0.73 | $0.69 | 
| TC0091-35 | $0.86 | $0.81 | $0.78 | $0.74 | 
| TC0101-35 | $0.88 | $0.84 | $0.81 | $0.76 | 
| TC0105-20 | $0.55 | $0.52 | $0.50 | $0.48 | 
| TC0107-25 | $0.61 | $0.58 | $0.55 | $0.53 | 
| TC0112-25 | $0.61 | $0.58 | $0.55 | $0.53 | 
| TC0119-40 | $0.84 | $0.80 | $0.77 | $0.73 | 
| TC0140-30 | $0.57 | $0.54 | $0.51 | $0.49 | 
| $0.61 | $0.58 | $0.55 | $0.53 | |
| P0133 | $1.15 | $1.09 | $1.04 | $0.99 | 
| P0134 | $1.10 | $1.05 | $1.00 | $0.95 | 
| P0139-35 | $0.94 | $0.90 | $0.86 | $0.81 | 
| P0164-15 | $0.41 | $0.39 | $0.37 | $0.35 | 
| P0166-18 | $0.32 | $0.30 | $0.29 | $0.28 | 
| P0196-15 | $0.77 | $0.73 | $0.70 | $0.66 | 
| P0211-20 | $1.89 | $1.79 | $1.72 | $1.63 | 
| P0213-15 | $0.99 | $0.94 | $0.90 | $0.85 | 
Pricing under $0.70 / PCs: minimum order 1000 PCs per order / per item
Pricing more than $0.70 / PCs: minimum order 600 PCs per order / per item
Delivery schedule: 5 - 7 weeks
If you need faster delivery schedule: The air freight will be add to the cost.
Definition of Buckles
Order Hot Line Call: 1- (800) 921-5523
Contact UMX: info@umei.com